Рейтинг школ Москвы 2018 — полный список Департамента Образования
Рейтинг вклада школ Москвы в качественное образование школьников по итогам 2017/2018 учебного года
| Место | Название |
| 1 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535» |
| 2 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» |
| 3 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей «Вторая школа» |
| 4 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа» |
| 5 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1514» |
| 6 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана» |
| 7 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1568 имени Пабло Неруды» |
| 8 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 179» |
| 9 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1329» |
| 10 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1502 при МЭИ» |
| 11 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» |
| 12 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1501» |
| 13 | Государственное образовательное учреждение Специализированный учебно-научный центр — факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, школа имени А.Н. Колмогорова |
| 14 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 171» |
| 15 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 548 «Царицыно» |
| 16 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1547» |
| 17 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Московская школа на Юго-Западе № 1543» |
| 18 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» |
| 19 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2007 ФМШ» |
| 20 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа» |
| 21 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1363» |
| 22 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 109» |
| 23 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1980» |
| 24 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1576» |
| 25 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1252 имени Сервантеса» |
| 26 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Предуниверситарий |
| 27 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1357 «На Братиславской» |
| 28 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад» |
| 29 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы» |
| 30 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1571» |
| 31 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Глория» |
| 32 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1517» |
| 33 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1799» |
| 34 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 962» |
| 35 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1474» |
| 36 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1534» |
| 37 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2086» |
| 38 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 444» |
| 39 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Университетская гимназия (школа-интернат) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова |
| 40 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1554» |
| 41 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2009» |
| 42 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1253» |
| 43 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2054» |
| 44 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1575» |
| 45 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4» |
| 46 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Интеллектуал» |
| 47 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Многопрофильная школа № 1955» |
| 48 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж предпринимательства № 11» |
| 49 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2109» |
| 50 | Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1518» |
| 51 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2036» |
| 52 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574» |
| 53 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 117» |
| 54 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля» |
| 55 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1573» |
| 56 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1538» |
| 57 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1542» |
| 58 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора» |
| 59 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1158» |
| 60 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1558 имени Росалии де Кастро» |
| 61 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2026» |
| 62 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2070» |
| 63 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 45 имени Л.И. Мильграма» |
| 64 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1528» имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова |
| 65 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей города Троицка» |
| 66 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 218» |
| 67 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля» |
| 68 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1234» |
| 69 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 192» |
| 70 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2097» |
| 71 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 21» |
| 72 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» |
| 73 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Инженерная школа № 1581» |
| 74 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1505 «Преображенская» |
| 75 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова» |
| 76 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 853» |
| 77 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1748 «Вертикаль» |
| 78 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Покровский квартал» |
| 79 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2114» |
| 80 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Свиблово» |
| 81 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 67» |
| 82 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж автомобильного транспорта № 9» |
| 83 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1519» |
| 84 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко» |
| 85 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 654 имени А.Д. Фридмана» |
| 86 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени Артема Боровика» |
| 87 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1454 «Тимирязевская» |
| 88 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1569 «Созвездие» |
| 89 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина» |
| 90 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1862» |
| 91 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет». Предуниверситарий |
| 92 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян» |
| 93 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1411» |
| 94 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова» |
| 95 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова» |
| 96 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова» |
| 97 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1231 имени В.Д. Поленова» |
| 98 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Многопрофильная Школа № 1537 «Информационные технологии» |
| 99 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы» |
| 100 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 814» |
| 101 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1811 «Восточное Измайлово» |
| 102 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой» |
| 103 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1944» |
| 104 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный комплекс» |
| 105 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2107» |
| 106 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2083» |
| 107 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 641 имени Сергея Есенина» |
| 108 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2104 на Таганке» |
| 109 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука» |
| 110 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1352» |
| 111 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2089» |
| 112 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Образовательный центр «Протон» |
| 113 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 199» |
| 114 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1561» |
| 115 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1286» |
| 116 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Шуваловская школа № 1448» |
| 117 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2127» |
| 118 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1236 имени С.В. Милашенкова» |
| 119 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1358» |
| 120 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1530 «Школа Ломоносова» |
| 121 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1533 «ЛИТ» |
| 122 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1290» |
| 123 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж архитектуры и градостроительства» |
| 124 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1520 имени Капцовых» |
| 125 | Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» |
| 126 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1420» |
| 127 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1598» |
| 128 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1560 «Лидер» |
| 129 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1579» |
| 130 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1507» |
| 131 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» |
| 132 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Многопрофильная школа № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова» |
| 133 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1228 «Лефортово» |
| 134 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1409» |
| 135 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1034 имени Героя Советского Союза В.В. Маркина» |
| 136 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1532» |
| 137 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2031» |
| 138 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 17» |
| 139 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса» |
| 140 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора» |
| 141 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1747» |
| 142 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы |
| 143 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1194» |
| 144 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 498» |
| 145 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1273» |
| 146 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко» |
| 147 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1583 имени К.А. Керимова» |
| 148 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова» |
| 149 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Троицка» |
| 150 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1506» |
| 151 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1354 «Вектор» |
| 152 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы» |
| 153 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2025» |
| 154 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 887» |
| 155 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 138» |
| 156 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20» |
| 157 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Технологии обучения» |
| 158 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1223» |
| 159 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1591» |
| 160 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на проспекте Вернадского» |
| 161 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 709» |
| 162 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2101» |
| 163 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1553 имени В.И. Вернадского» |
| 164 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1948 «Лингвист-М» |
| 165 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1353 имени генерала Д.Ф. Алексеева» |
| 166 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 625» |
| 167 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1210» |
| 168 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2129» имени Героя Советского Союза П.И. Романова |
| 169 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1245» |
| 170 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Измайловская школа № 1508» |
| 171 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Московская международная школа» |
| 172 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина» |
| 173 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1504» |
| 174 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1512» |
| 175 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1434 «Раменки» |
| 176 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус» |
| 177 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс градостроительства «Столица» |
| 178 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М. Вострухина |
| 179 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7» |
| 180 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1797 «Богородская» |
| 181 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1950» |
| 182 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1412» |
| 183 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1492» |
| 184 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж полиции» |
| 185 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1619 имени М.И. Цветаевой» |
| 186 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 14» |
| 187 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 618» |
| 188 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1468» |
| 189 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2120» |
| 190 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа имени В.В. Маяковского» |
| 191 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 763» |
| 192 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1279» |
| 193 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2030» |
| 194 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1293» |
| 195 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа в Капотне» |
| 196 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1400» |
| 197 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1636 «НИКА» |
| 198 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2045» |
| 199 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1238» |
| 200 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 15» |


