| Место в рейтинге | Школа | Субъект федерации | Город | Балл | 
| 1 | Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана | Москва | Москва | 100.000 | 
| 2 | СУНЦ МГУ | Москва | Москва | 94.129 | 
| 3 | Предуниверситарий МИФИ | Москва | Москва | 68.301 | 
| 4 | Президентский физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 67.600 | 
| 5 | Школа № 1502 при МЭИ | Москва | Москва | 52.757 | 
| 6 | Лицей при ТПУ | Томская область | Томск | 43.751 | 
| 7 | Лицей «Вторая школа» | Москва | Москва | 39.364 | 
| 8 | СУНЦ НГУ | Новосибирская область | Новосибирск | 38.613 | 
| 9 | Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 37.643 | 
| 10 | Школа № 1568 имени Пабло Неруды | Москва | Москва | 32.422 | 
| 11 | Школа № 1329 | Москва | Москва | 30.126 | 
| 12 | Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 29.826 | 
| 13 | Инженерная школа № 1581 | Москва | Москва | 28.613 | 
| 14 | Лицей № 153 | Башкортостан Республика | Уфа | 27.941 | 
| 15 | Школа № 2007 ФМШ | Москва | Москва | 27.847 | 
| 16 | Лицей № 38 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 26.804 | 
| 17 | Школа № 171 | Москва | Москва | 25.477 | 
| 18 | Школа № 179 | Москва | Москва | 25.184 | 
| 19 | Лицей № 40 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 24.020 | 
| 20 | СУНЦ УрФУ | Свердловская область | Екатеринбург | 23.798 | 
| 21 | Пятьдесят седьмая школа | Москва | Москва | 23.207 | 
| 22 | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | Москва | Москва | 22.842 | 
| 23 | Физико-технический лицей № 1 | Саратовская область | Саратов | 22.460 | 
| 24 | Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска | Челябинская область | Челябинск | 22.246 | 
| 25 | Лицей № 3 | Чувашия республика | Чебоксары | 22.118 | 
| 26 | Лицей № 131 | Татарстан республика | Казань | 21.206 | 
| 27 | Академический лицей «Физико-техническая школа» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 21.010 | 
| 28 | Школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики | Пермский край | Пермь | 20.878 | 
| 29 | Лицей № 4 (ТМОЛ) | Ростовская область | Таганрог | 20.039 | 
| 30 | Школа № 1535 | Москва | Москва | 18.186 | 
| 31 | Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова | Москва | Москва | 18.162 | 
| 32 | Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина | Брянская область | Брянск | 18.053 | 
| 33 | Лицей научно-инженерного профиля | Московская область | Королев | 17.552 | 
| 34 | Лицей № 1 | Башкортостан Республика | Нефтекамск | 17.490 | 
| 35 | Физтех-лицей им. П.Л. Капицы | Московская область | Долгопрудный | 17.482 | 
| 36 | Школа № 1514 | Москва | Москва | 17.384 | 
| 37 | Школа № 1547 | Москва | Москва | 17.170 | 
| 38 | Естественно-научный лицей СПбПУ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 16.636 | 
| 39 | Школа № 1501 | Москва | Москва | 16.219 | 
| 40 | Республиканский лицей для одаренных детей | Мордовия Республика | Саранск | 16.077 | 
| 41 | Школа № 654 имени А.Д. Фридмана | Москва | Москва | 16.063 | 
| 42 | Кировский физико-математический лицей | Кировская область | Киров | 15.939 | 
| 43 | Физико-математический лицей | Московская область | Сергиев Посад | 15.572 | 
| 44 | Школа № 1534 | Москва | Москва | 15.259 | 
| 45 | Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ | Башкортостан Республика | Уфа | 15.006 | 
| 46 | Средняя школа №33 им. Карла Маркса с углубленным изучением математики | Ярославская область | Ярославль | 14.900 | 
| 47 | Лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина | Тамбовская область | Тамбов | 14.889 | 
| 48 | Школа № 67 | Москва | Москва | 14.625 | 
| 49 | Школа № 1533 «ЛИТ» | Москва | Москва | 13.960 | 
| 50 | Школа № 192 | Москва | Москва | 13.865 | 
| Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) |