Топ-100 школ по конкурентоспособности выпускников по рейтингу РА Эксперт 2022
| Место 2022 | Школа | Регион | Город | Балл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СУНЦ МГУ | Москва | Москва | 100.000 |
| 2 | Физтех-лицей им. П.Л. Капицы | Московская область | Долгопрудный | 89.654 |
| 3 | Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска | Челябинская область | Челябинск | 87.717 |
| 4 | Лицей «Вторая школа» | Москва | Москва | 87.364 |
| 5 | Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | Москва | 87.205 |
| 6 | Лицей КЭО | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 85.713 |
| 7 | Президентский физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 79.131 |
| 8 | Школа № 179 | Москва | Москва | 73.628 |
| 9 | Школа № 2007 ФМШ | Москва | Москва | 71.789 |
| 10 | Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства | Москва | Москва | 71.675 |
| 11 | СУНЦ НГУ | Новосибирская область | Новосибирск | 71.550 |
| 12 | Лицей научно-инженерного профиля | Московская область | Королев | 70.093 |
| 13 | Физико-математический лицей № 5 г. Долгопрудный | Московская область | Долгопрудный | 69.288 |
| 14 | Физико-Математическая школа | Тюменская область | Тюмень | 69.257 |
| 15 | Республиканский лицей для одаренных детей | Мордовия республика | Саранск | 68.976 |
| 16 | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | Москва | Москва | 67.558 |
| 17 | Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж.И. Алферова | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 67.220 |
| 18 | Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 65.834 |
| 19 | Лицей при ТПУ | Томская область | Томск | 64.795 |
| 20 | Бауманская инженерная школа № 1580 | Москва | Москва | 62.126 |
| 21 | Пятьдесят седьмая школа | Москва | Москва | 61.398 |
| 22 | Лицей № 153 | Башкортостан Республика | Уфа | 60.435 |
| 23 | Югорский физико-математический лицей-интернат | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра | Ханты-Мансийск | 60.386 |
| 24 | Школа № 1589 | Москва | Москва | 60.145 |
| 25 | Естественно-научный лицей СПбПУ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 59.131 |
| 26 | Лицей НИУ ВШЭ | Москва | Москва | 58.827 |
| 27 | Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 58.131 |
| 28 | Лицей Финансового университета | Москва | Москва | 57.521 |
| 29 | СУНЦ УрФУ | Свердловская область | Екатеринбург | 57.124 |
| 30 | Лицей № 366 «Физико-математический лицей» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 55.862 |
| 31 | Томский физико-технический лицей | Томская область | Томск | 55.322 |
| 32 | Школа № 1535 | Москва | Москва | 54.944 |
| 33 | Предуниверситарий МИФИ | Москва | Москва | 54.768 |
| 34 | Лицей № 131 | Татарстан Республика | Казань | 54.503 |
| 35 | Областная Гимназия имени Е.М. Примакова | Московская область | Раздоры | 53.815 |
| 36 | ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа» | Москва | Москва | 53.718 |
| 37 | Школа «Интеллектуал» | Москва | Москва | 53.506 |
| 38 | СУНЦ IT-лицей КФУ | Татарстан республика | Казань | 53.155 |
| 39 | Школа № 218 | Москва | Москва | 52.451 |
| 40 | Вологодский многопрофильный лицей | Вологодская область | Вологда | 52.213 |
| 41 | Аничков Лицей (Дворец творчества юных) | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 51.731 |
| 42 | Лицей № 41 | Удмуртия республика | Ижевск | 49.869 |
| 43 | Сергиево-Посадский физико-математический лицей | Московская область | Сергиев Посад | 49.564 |
| 44 | Кировский физико-математический лицей | Кировская область | Киров | 49.210 |
| 45 | Лицей № 130 имени Академика М.А. Лаврентьева | Новосибирская область | Новосибирск | 49.008 |
| 46 | Дмитровская гимназия «Логос» | Московская область | Дмитров | 48.153 |
| 47 | Горчаковский лицей МГИМО | Московская область | Одинцово | 47.922 |
| 48 | Губернский лицей | Пензенская область | Пенза | 47.808 |
| 49 | Гимназия № 9 (Екатеринбург) | Свердловская область | Екатеринбург | 47.190 |
| 50 | Павловская гимназия | Московская область | Веледниково | 47.015 |
| 51 | Школа № 1533 «ЛИТ» | Москва | Москва | 46.922 |
| 52 | Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона | Нижегородская область | Саров | 46.913 |
| 53 | Лицей № 97 г. Челябинска | Челябинская область | Челябинск | 46.803 |
| 54 | Лицей-интернат № 2 | Татарстан Республика | Казань | 46.305 |
| 55 | Школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики | Пермский край | Пермь | 45.798 |
| 56 | Предуниверсарий МАИ | Москва | Москва | 45.700 |
| 57 | Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. | Волгоградская область | Волжский | 45.625 |
| 58 | Школа № 1568 имени Пабло Неруды | Москва | Москва | 45.539 |
| 59 | Лицей № 3 (Чебоксары) | Чувашия республика | Чебоксары | 45.448 |
| 60 | Экономический лицей РЭУ им. Г.В. Плеханова | Москва | Москва | 45.055 |
| 61 | Ломоносовский лицей | Московская область | Ногинск | 45.012 |
| 62 | Школа № 171 | Москва | Москва | 44.913 |
| 63 | Шуваловская школа № 1448 | Москва | Москва | 44.795 |
| 64 | Лицей № 39 | Челябинская область | Озерск | 44.438 |
| 65 | Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ | Татарстан Республика | Казань | 44.418 |
| 66 | Технический лицей Н.А. Алексеевой | Саха (Якутия) Республика | Якутск | 43.817 |
| 67 | Лицей № 130 | Свердловская область | Екатеринбург | 43.754 |
| 68 | Лицей Иннополис | Татарстан республика | Иннополис | 43.244 |
| 69 | Инженерная школа № 1581 | Москва | Москва | 43.179 |
| 70 | Лицей № 33 имени Ростовского полка народного ополчения | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 42.979 |
| 71 | ОАНО Школа «Ника» | Москва | Москва | 42.945 |
| 72 | Школа № 1518 | Москва | Москва | 42.852 |
| 73 | Лицей № 84 имени В.А. Власова | Кемеровская область | Новокузнецк | 42.848 |
| 74 | Школа «Президент» | Московская область | Жуковка | 42.644 |
| 75 | Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики» | Красноярский край | Железногорск | 42.440 |
| 76 | Элистинский лицей | Калмыкия республика | Элиста | 42.351 |
| 77 | Физико-математический лицей (Оренбург) | Оренбургская область | Оренбург | 42.254 |
| 78 | Школа № 444 | Москва | Москва | 42.214 |
| 79 | Лицей Президентской академии РАНХиГС | Москва | Москва | 42.156 |
| 80 | Самарский международный аэрокосмический лицей | Самарская область | Самара | 41.894 |
| 81 | Химкинский лицей (бывш. Лицей № 17) | Московская область | Химки | 41.832 |
| 82 | Курчатовская школа | Москва | Москва | 41.271 |
| 83 | Академическая школа № 1534 | Москва | Москва | 41.218 |
| 84 | Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 41.008 |
| 85 | Школа № 67 | Москва | Москва | 40.855 |
| 86 | Физико-математический лицей № 93 | Башкортостан Республика | Уфа | 40.736 |
| 87 | Лицей № 470 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 40.681 |
| 88 | Школа № 1502 «Энергия» | Москва | Москва | 40.437 |
| 89 | Школа № 1306 — «Школа молодых политиков» | Москва | Москва | 40.308 |
| 90 | Школа № 1514 | Москва | Москва | 40.288 |
| 91 | Самарский региональный центр для одаренных детей | Самарская область | Самара | 40.283 |
| 92 | Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова | Москва | Москва | 40.063 |
| 93 | Ефремовский физико-математический лицей | Тульская область | Ефремов | 39.964 |
| 94 | Частная школа «Золотое сечение» | Москва | Москва | 39.746 |
| 95 | Лицей № 3 (Саров) | Нижегородская область | Саров | 39.712 |
| 96 | Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 39.456 |
| 97 | Школа № 192 | Москва | Москва | 39.288 |
| 98 | Классический лицей № 1 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 39.097 |
| 99 | Лицей № 19 (Королев) | Московская область | Королев | 38.913 |
| 100 | Лицей № 8 (Электросталь) | Московская область | Электросталь | 38.645 |


