Рейтинг лучших школ России по укрупненному направлению подготовки «Медицина» (2018 г.)
Место в рейтинге | Школа | Субъект федерации | Город | Балл |
1 | Школа № 1535 | Москва | Москва | 100.000 |
2 | Школа № 1253 | Москва | Москва | 63.388 |
3 | Школа № 1501 | Москва | Москва | 58.903 |
4 | Курчатовская школа | Москва | Москва | 37.076 |
5 | Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова | Москва | Москва | 31.430 |
6 | СУНЦ МГУ | Москва | Москва | 28.702 |
7 | Школа № 1950 | Москва | Москва | 24.722 |
8 | Школа № 144 | Красноярский край | Красноярск | 22.011 |
9 | Школа № 654 имени А.Д. Фридмана | Москва | Москва | 20.606 |
10 | Элистинский лицей | Калмыкия Республика | Элиста | 20.499 |
11 | Лицей № 214 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 19.707 |
12 | Школа № 1259 | Москва | Москва | 18.541 |
13 | Школа № 1520 имени Капцовых | Москва | Москва | 18.537 |
14 | Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова | Москва | Москва | 17.736 |
15 | Лицей № 2 | Чувашия республика | Чебоксары | 17.173 |
16 | Школа № 956 | Москва | Москва | 16.488 |
17 | Школа № 1530 «Школа Ломоносова» | Москва | Москва | 16.483 |
18 | Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей | Дагестан республика | Махачкала | 16.483 |
19 | Гимназия № 1 | Московская область | Балашиха | 16.481 |
20 | Лицей № 1502 при МЭИ | Москва | Москва | 16.479 |
21 | Лицей № 23 | Московская область | Мытищи | 16.478 |
22 | Школа № 1574 | Москва | Москва | 16.376 |
23 | Республиканский лицей для одаренных детей | Мордовия республика | Саранск | 15.864 |
24 | Школа № 15 | Москва | Москва | 15.108 |
25 | Школа № 1357 «На Братиславской» | Москва | Москва | 14.421 |
26 | Школа № 315 | Москва | Москва | 14.421 |
27 | СУНЦ НГУ | Новосибирская область | Новосибирск | 14.341 |
28 | Лицей № 10 | Московская область | Одинцово | 12.364 |
29 | Школа № 171 | Москва | Москва | 12.362 |
30 | Школа № 141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге | Москва | Москва | 12.362 |
31 | Школа № 1524 | Москва | Москва | 12.362 |
32 | Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского | Калужская область | Калуга | 12.362 |
33 | Школа № 1329 | Москва | Москва | 12.360 |
34 | Открытая (сменная) школа № 88 | Москва | Москва | 12.360 |
35 | Школа № 1591 | Москва | Москва | 12.358 |
36 | Школа № 30 | Московская область | Балашиха | 12.261 |
37 | Школа № 1514 | Москва | Москва | 12.204 |
38 | Центр образования № 38 | Тульская область | Тула | 11.519 |
39 | Академическая гимназия № 56 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 11.338 |
40 | Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов | Вологодская область | Череповец | 11.105 |
41 | Школа № 1553 имени В.И. Вернадского | Москва | Москва | 10.989 |
42 | Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва | Нижегородская область | Нижний Новгород | 10.989 |
43 | Школа № 1563 | Москва | Москва | 10.831 |
44 | Лицей № 14 им. М.М. Громова | Московская область | Жуковский | 10.829 |
45 | Школа № 192 | Москва | Москва | 10.829 |
46 | Лицей № 39 | Дагестан республика | Махачкала | 10.306 |
47 | Школа № 1522 имени В.И. Чуркина | Москва | Москва | 10.302 |
48 | Центр образования № 1 имени Героя России Горшкова Д.Е. | Тульская область | Тула | 10.302 |
49 | Школа № 1557 | Москва | Москва | 10.300 |
50 | Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина | Брянская область | Брянск | 10.300 |
Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) |