Рейтинг школ Москвы 2017 — полный список Департамента Образования
Рейтинг вклада школ Москвы в качественное образование школьников по итогам 2016/2017 учебного года
| Место | Название |
| 1 | НИУ ВШЭ. ЛИЦЕЙ |
| 2 | ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1535 |
| 3 | ГАОУ ВПО МИОО. СОШ №179 |
| 4 | ГБОУ ШКОЛА № 1514 |
| 5 | ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1580 |
| 6 | ГБПОУ ТК № 21 |
| 7 | ГБОУ «ЛИЦЕЙ «ВТОРАЯ ШКОЛА» |
| 8 | ГБОУ ШКОЛА № 57 |
| 9 | ГБОУ ШКОЛА № 1568 |
| 10 | ГБОУ ШКОЛА № 1329 |
| 11 | ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1501 |
| 12 | СУНЦ МГУ |
| 13 | ГАОУ ШКОЛА № 548 |
| 14 | ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1502 ПРИ МЭИ |
| 15 | ГБОУ ШКОЛА № 109 |
| 16 | ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ НИЯУ МИФИ |
| 17 | ГБОУ ШКОЛА № 1543 |
| 18 | ГБОУ ШКОЛА ИМЕНИ МАРШАЛА В.И. ЧУЙКОВА |
| 19 | ГБОУ ФИЗМАТШКОЛА № 2007 |
| 20 | ГБОУ «КУРЧАТОВСКАЯ ШКОЛА» |
| 21 | ГБОУ ШКОЛА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» |
| 22 | ГБОУ ШКОЛА № 171 |
| 23 | ГБОУ ШКОЛА № 1547 |
| 24 | ГБОУ ШКОЛА №1252 |
| 25 | ГБПОУ ОК «ЮГО-ЗАПАД» |
| 26 | ГБОУ ШКОЛА № 1557 |
| 27 | ГБОУ ШКОЛА № 962 |
| 28 | ГБПОУ КМБ № 4 |
| 29 | ГБОУ ШКОЛА № 1799 |
| 30 | ГБОУ ШКОЛА № 1576 |
| 31 | ГБПОУ «1-Й МОК» |
| 32 | ГБОУ ШКОЛА № 2086 |
| 33 | ГБОУ ШКОЛА № 1955 |
| 34 | ГБОУ ШКОЛА № 1534 |
| 35 | ГБОУ ШКОЛА № 1363 |
| 36 | ГБОУ ШКОЛА № 1474 |
| 37 | ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1571 |
| 38 | ГБОУ ШКОЛА № 1357 |
| 39 | ГБОУ ШКОЛА № 654 ИМЕНИ А.Д. ФРИДМАНА |
| 40 | ГБОУ ШКОЛА № 192 |
| 41 | ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 1517 |
| 42 | ГБОУ ШКОЛА № 1554 |
| 43 | ГБОУ ШКОЛА «ПОКРОВСКИЙ КВАРТАЛ» |
| 44 | ГБОУ ШКОЛА № 444 |
| 45 | ГБОУ ШКОЛА № 117 |
| 46 | ГБОУ ШКОЛА № 2109 |
| 47 | ГБОУ ШКОЛА № 1158 |
| 48 | ГБОУ ШКОЛА № 2054 |
| 49 | ГБОУ ШКОЛА № 1558 ИМЕНИ РОСАЛИИ ДЕ КАСТРО |
| 50 | ГБОУ ШКОЛА ГЛОРИЯ |
| 51 | ГБОУ ШКОЛА № 2097 |
| 52 | ГБОУ ШКОЛА № 1359 |
| 53 | ГБОУ ШКОЛА № 1980 |
| 54 | ГБОУ ШКОЛА № 67 |
| 55 | ГБОУ ШКОЛА № 1253 |
| 56 | ГБОУ ШКОЛА № 2009 |
| 57 | ГБОУ ШКОЛА № 1231 |
| 58 | ГБОУ ШКОЛА № 2114 |
| 59 | ГБОУ ШКОЛА № 1538 |
| 60 | ГАОУ ШКОЛА № 1518 |
| 61 | ГБОУ ШКОЛА №1542 |
| 62 | ГБОУ ШКОЛА № 1528 |
| 63 | ГБОУ ШКОЛА № 2070 |
| 64 | ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1574 |
| 65 | ГБОУ ШКОЛА № 2026 |
| 66 | ГБПОУ ПК № 50 |
| 67 | ГБОУ ШКОЛА № 218 |
| 68 | ГБОУ ШКОЛА МАРЬИНА РОЩА |
| 69 | ГБОУ ШКОЛА № 1236 |
| 70 | ГБОУ ШКОЛА № 1811 |
| 71 | ГБОУ ШКОЛА «СВИБЛОВО» |
| 72 | ГБОУ ШКОЛА № 1569 «СОЗВЕЗДИЕ» |
| 73 | ГБОУ ШКОЛА № 1533 «ЛИТ» |
| 74 | ГБОУ ШКОЛА № 2098 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Л.М. ДОВАТОРА |
| 75 | ГБОУ ШКОЛА № 1529 |
| 76 | ФГБОУ ВО МГЛУ. ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ |
| 77 | ГБОУ ШКОЛА № 627 |
| 78 | ГБОУ ШКОЛА № 1454 «ТИМИРЯЗЕВСКАЯ» |
| 79 | ГБОУ ШКОЛА № 1288 |
| 80 | ГБОУ ШКОЛА № 1354 |
| 81 | ГБОУ ШКОЛА № 1566 |
| 82 | ГБПОУ КОЛЛЕДЖ «ЦАРИЦЫНО» |
| 83 | ГБОУ ШКОЛА № 853 |
| 84 | ГБОУ ШКОЛА № 1748 |
| 85 | ГБОУ ШКОЛА № 1411 |
| 86 | ГБОУ ШКОЛА № 1234 |
| 87 | ГБОУ ШКОЛА № 1944 |
| 88 | ГБОУ ШКОЛА № 2036 |
| 89 | ГБОУ ШКОЛА № 2127 |
| 90 | ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 45 |
| 91 | ГБОУ ШКОЛА № 1251 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ШАРЛЯ ДЕ ГОЛЛЯ |
| 92 | ГБОУ ШКОЛА № 630 |
| 93 | МАОУ «ЛИЦЕЙ ГОРОДА ТРОИЦКА» |
| 94 | ГБОУ ШКОЛА № 814 |
| 95 | ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 1520 ИМ. КАПЦОВЫХ |
| 96 | ГБОУ ШКОЛА № 1560 |
| 97 | ГБОУ ШКОЛА № 2104 НА ТАГАНКЕ |
| 98 | ГБОУ ШКОЛА № 1532 |
| 99 | ГБОУ ШКОЛА № 1358 |
| 100 | ГКОУ КШИ № 1 |
| 101 | ГБОУ ШКОЛА № 1420 |
| 102 | ГБОУ ШКОЛА ИМ. А. БОРОВИКА |
| 103 | ГБОУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПРОТОН» |
| 104 | ГБОУ ШКОЛА №1409 |
| 105 | ГБОУ ШКОЛА № 1573 |
| 106 | ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1564 |
| 107 | ГБОУ ШКОЛА № 1530 «ШКОЛА ЛОМОНОСОВА» |
| 108 | ГБОУ ШКОЛА № 17 |
| 109 | ГБОУ ШКОЛА № 1505 |
| 110 | ГБОУ ШКОЛА № 1273 |
| 111 | ГБОУ ШКОЛА № 1208 |
| 112 | ГБОУ ШКОЛА № 641 ИМЕНИ С. ЕСЕНИНА |
| 113 | ГБОУ ШКОЛА № 1506 |
| 114 | ГБОУ ШКОЛА № 2083 |
| 115 | ГБОУ ШКОЛА № 429 |
| 116 | ГБОУ ШКОЛА № 1553 ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО |
| 117 | ГБОУ ШКОЛА № 2107 |
| 118 | ГБОУ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА № 1581 |
| 119 | ГБОУ ШКОЛА № 199 |
| 120 | ГБОУ ШКОЛА № 1519 |
| 121 | ПАНСИОН ВОСПИТАННИЦ МО РФ |
| 122 | ГБОУ ШКОЛА № 1352 |
| 123 | ГБОУ ШКОЛА № 1290 |
| 124 | ГБОУ ШКОЛА № 1598 |
| 125 | ГБПОУ КИГМ № 23 |
| 126 | ГБОУ ШКОЛА № 15 |
| 127 | ГБОУ ШКОЛА № 1468 |
| 128 | ГБОУ ШКОЛА № 1862 |
| 129 | ГБОУ ШКОЛА № 1561 |
| 130 | ГБОУ ШКОЛА № 1504 |
| 131 | ГБПОУ ПК ИМ. П.А. ОВЧИННИКОВА |
| 132 | ГБОУ ШКОЛА № 2089 |
| 133 | ГБПОУ ОКГ «СТОЛИЦА» |
| 134 | ГБОУ ШКОЛА № 1293 |
| 135 | ГАПОУ КП № 11 |
| 136 | ГБОУ ШКОЛА № 1537 |
| 137 | ГБОУ ШКОЛА № 2116 |
| 138 | ГБОУ «ШКОЛА НА ЯУЗЕ» |
| 139 | ГБОУ ШКОЛА № 1507 |
| 140 | ГБОУ ШКОЛА № 1575 |
| 141 | ГБОУ ШКОЛА № 1223 |
| 142 | ГБОУ ШКОЛА № 1194 |
| 143 | ГБОУ ШКОЛА № 1286 |
| 144 | ГБОУ ШКОЛА № 1583 |
| 145 | ГБОУ ШКОЛА № 138 |
| 146 | ГБОУ ШКОЛА № 236 |
| 147 | ГБОУ ШКОЛА «ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ» |
| 148 | ГБОУ ШКОЛА № 1285 |
| 149 | ГБОУ ШОР № 1 |
| 150 | ГБОУ ШКОЛА № 1228 «ЛЕФОРТОВО» |
| 151 | ГБОУ ШКОЛА НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО |
| 152 | ГБОУ ШКОЛА № 2129 |
| 153 | ГБОУ ШКОЛА № 1449 |
| 154 | ГБОУ ШКОЛА № 709 |
| 155 | ГБОУ «ШКОЛА № 354 ИМ. Д.М. КАРБЫШЕВА» |
| 156 | ГБПОУ КАС № 7 |
| 157 | ГБПОУ «МКАГ» |
| 158 | ГБОУ ШКОЛА № 2025 |
| 159 | ГБОУ ШКОЛА № 1492 |
| 160 | ГБОУ ШКОЛА № 1950 |
| 161 | ГБОУ ШКОЛА № 1279 |
| 162 | ГБОУ ШКОЛА № 763 |
| 163 | ГБОУ ШКОЛА № 1370 |
| 164 | ГБОУ ШКОЛА № 1636 |
| 165 | ГБОУ ШКОЛА № 293 |
| 166 | ГБОУ ШКОЛА № 1579 |
| 167 | ГБПОУ КС № 54 |
| 168 | ГБОУ ШКОЛА № 1392 ИМ. Д.В. РЯБИНКИНА |
| 169 | ГБОУ ШКОЛА № 498 |
| 170 | ГБОУ ШКОЛА № 1591 |
| 171 | ГБОУ ШКОЛА № 1793 |
| 172 | ГБОУ ШКОЛА ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО |
| 173 | ГБОУ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА № 1577 |
| 174 | ГБОУ ШКОЛА № 2031 |
| 175 | ГБОУ ШКОЛА № 1245 |
| 176 | ГБОУ ШКОЛА В КАПОТНЕ |
| 177 | ГБОУ ШКОЛА № 1524 |
| 178 | ГБОУ ШКОЛА № 1034 |
| 179 | ГБОУ ШКОЛА № 1512 |
| 180 | МАОУ «ГИМНАЗИЯ Г.ТРОИЦКА» |
| 181 | ГБОУ ШКОЛА № 1584 |
| 182 | ГБОУ ШКОЛА № 953 |
| 183 | ГБОУ ШКОЛА № 1797 |
| 184 | ГБОУ ШКОЛА № 1794 |
| 185 | ГБОУ ШКОЛА № 1413 |
| 186 | ГБПОУ «26 КАДР» |
| 187 | ГБОУ ШКОЛА № 1400 |
| 188 | ГБОУ ШКОЛА № 1619 |
| 189 | ГБОУ ШКОЛА № 1434 |
| 190 | ГБПОУ ТПСК ИМ. В.М. МАКСИМЧУКА |
| 191 | ГБОУ ШКОЛА № 2101 |
| 192 | ГБОУ ШКОЛА № 2010 |
| 193 | ГБОУ ШКОЛА № 1002 |
| 194 | ГБОУ ШКОЛА № 1315 |
| 195 | ГБОУ ШКОЛА № 7 |
| 196 | ГБОУ ШКОЛА № 1270 |
| 197 | ГБОУ ШКОЛА № 1499 |
| 198 | ГБОУ ШКОЛА № 618 |
| 199 | ГБОУ ШКОЛА № 1563 |
| 200 | ГБОУ ШКОЛА № 1981 |


