Топ-100 школ по конкурентоспособности выпускников по рейтингу РА Эксперт 2018
Место 2018 | Место 2017 | Школа | Город | Субъект федерации | Балл | |
1 | 1 | СУНЦ МГУ | Москва | Москва | 100.000 | |
2 | 2 | Лицей «Вторая школа» | Москва | Москва | 91.420 | |
3 | 3 | Лицей научно-инженерного профиля | Королев | Московская область | 79.018 | |
4 | 4 | Президентский физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 77.430 | |
5 | 15 | Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска | Челябинск | Челябинская область | 77.040 | |
6 | 12 | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | Москва | Москва | 74.564 | |
7 | 6 | Школа № 179 | Москва | Москва | 74.367 | |
8 | 20 | Физтех-лицей им. П.Л. Капицы | Долгопрудный | Московская область | 72.554 | |
9 | 5 | Лицей при ТПУ | Томск | Томская область | 72.184 | |
10 | 18 | Пятьдесят седьмая школа | Москва | Москва | 71.719 | |
11 | 23 | СУНЦ НГУ | Новосибирск | Новосибирская область | 69.791 | |
12 | 19 | Физико-математический лицей | Сергиев Посад | Московская область | 66.783 | |
13 | 11 | Школа № 1514 | Москва | Москва | 66.126 | |
14 | 37 | Школа № 1535 | Москва | Москва | 65.741 | |
15 | 7 | Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана | Москва | Москва | 65.350 | |
16 | 14 | Югорский физико-математический лицей-интернат | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 65.246 | |
17 | 8 | Академический лицей «Физико-техническая школа» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 65.145 | |
18 | 9 | Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 64.881 | |
19 | 13 | Школа «Интеллектуал» | Москва | Москва | 63.828 | |
20 | 26 | Школа № 2007 ФМШ | Москва | Москва | 62.993 | |
21 | 10 | Физико-математический лицей № 5 г. Долгопрудный | Долгопрудный | Московская область | 62.636 | |
22 | 32 | Лицей № 130 имени Академика М.А. Лаврентьева | Новосибирск | Новосибирская область | 59.835 | |
23 | 27 | ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа» | Москва | Москва | 57.856 | |
24 | 22 | Школа № 1518 | Москва | Москва | 57.533 | |
25 | 34 | Республиканский лицей для одаренных детей | Саранск | Мордовия Республика | 56.986 | |
26 | 21 | Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 56.507 | |
27 | 30 | Школа № 218 | Москва | Москва | 56.237 | |
28 | 16 | Естественно-научный лицей СПбПУ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 54.275 | |
29 | 17 | Инженерная школа № 1581 | Москва | Москва | 54.200 | |
30 | 40 | Лицей № 153 | Уфа | Башкортостан Республика | 53.628 | |
31 | 47 | Гимназия г. Обнинска | Обнинск | Калужская область | 53.371 | |
32 | — | IT-лицей КФУ | Казань | Татарстан республика | 53.244 | |
33 | 44 | Школа № 1533 «ЛИТ» | Москва | Москва | 53.242 | |
34 | 39 | Физико-математический лицей № 366 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 52.911 | |
35 | — | Лицей № 19 | Королев | Московская область | 52.804 | |
36 | 33 | Школа № 67 | Москва | Москва | 52.060 | |
37 | 28 | Вологодский многопрофильный лицей | Вологда | Вологодская область | 51.795 | |
38 | 40 | Лицей № 131 | Казань | Татарстан республика | 51.619 | |
39 | 48 | Школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики | Пермь | Пермский край | 51.607 | |
40 | 49 | Школа № 1568 имени Пабло Неруды | Москва | Москва | 51.531 | |
41 | — | Лицей НИУ ВШЭ | Москва | Москва | 51.242 | |
42 | 35 | Школа № 444 | Москва | Москва | 50.631 | |
43 | — | Школа № 1553 имени В.И. Вернадского | Москва | Москва | 50.577 | |
44 | 25 | Предуниверситарий МИФИ | Москва | Москва | 50.336 | |
45 | — | МАОУ «Лицей» | Балашиха | Московская область | 49.977 | |
46 | 38 | Газпром школа | Москва | Москва | 49.944 | |
47 | — | Лицей № 3 | Чебоксары | Чувашия республика | 49.772 | |
48 | — | Гимназия № 3 в Академгородке | Новосибирск | Новосибирская область | 48.715 | |
49 | 29 | Лицей № 130 | Екатеринбург | Свердловская область | 47.543 | |
50 | 46 | Гимназия № 9 | Екатеринбург | Свердловская область | 47.233 | |
51 | 36 | Школа № 1502 при МЭИ | Москва | Москва | 47.118 | |
52 | 45 | СУНЦ УрФУ | Екатеринбург | Свердловская область | 47.110 | |
53 | 31 | Аничков Лицей | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 47.027 | |
54 | — | Школа № 1329 | Москва | Москва | 45.803 | |
55 | 29 | Лицей № 7 | Красноярск | Красноярский край | 45.052 | |
56 | — | Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ | Казань | Татарстан республика | 45.011 | |
57 | — | Школа № 1440 | Москва | Москва | 44.341 | |
58 | — | Лицей № 40 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 43.975 | |
59 | — | школа N 7 с углублённым изучением отдельных предметов | Первоуральск | Свердловская область | 43.256 | |
60 | — | Экономико-математический лицей № 29 | Ижевск | Удмуртия Республика | 42.505 | |
61 | — | Инженерный лицей НГТУ | Новосибирск | Новосибирская область | 42.462 | |
62 | — | Школа № 1239 | Москва | Москва | 42.098 | |
63 | 42 | Школа № 6 | Мытищи | Московская область | 41.417 | |
64 | — | Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона | Саров | Нижегородская область | 41.378 | |
65 | — | Физико-технический лицей № 1 | Саратов | Саратовская область | 41.371 | |
66 | — | Школа № 315 | Москва | Москва | 41.274 | |
67 | — | Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского | Сергиев Посад | Московская область | 40.691 | |
68 | — | Гимназия № 161 | Екатеринбург | Свердловская область | 40.170 | |
69 | — | Лицей № 84 имени В.А. Власова | Новокузнецк | Кемеровская область | 40.120 | |
70 | — | Школа № 1534 | Москва | Москва | 40.070 | |
71 | 43 | Гимназия № 13 «Академ» | Красноярск | Красноярский край | 39.657 | |
72 | — | Школа № 1584 | Москва | Москва | 39.483 | |
73 | — | Элистинский лицей | Элиста | Калмыкия Республика | 39.231 | |
74 | — | Школа № 1259 | Москва | Москва | 39.184 | |
75 | — | Средняя школа №33 им. Карла Маркса с углубленным изучением математики | Ярославль | Ярославская область | 38.974 | |
76 | — | Гимназия № 1 | Новосибирск | Новосибирская область | 38.968 | |
77 | — | Физико-математический лицей | Глазов | Удмуртия Республика | 38.950 | |
78 | — | Школа «Покровский квартал» | Москва | Москва | 38.412 | |
79 | — | Образовательный центр «Горностай» | Новосибирск | Новосибирская область | 38.349 | |
80 | — | Школа № 1520 имени Капцовых | Москва | Москва | 38.317 | |
81 | — | Гимназия «Лаборатория Салахова» | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 38.210 | |
82 | — | Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова | Москва | Москва | 37.562 | |
83 | — | Школа № 109 | Москва | Москва | 37.501 | |
84 | — | СОШ № 18 с углубленным изучением английского языка | Казань | Татарстан республика | 37.420 | |
85 | — | Школа № 2086 | Москва | Москва | 37.341 | |
86 | — | Кировский экономико-правовой лицей | Киров | Кировская область | 37.266 | |
87 | — | Гимназия № 26 | Набережные Челны | Татарстан республика | 36.835 | |
88 | — | Кировский физико-математический лицей | Киров | Кировская область | 36.833 | |
89 | — | Лицей № 17 | Химки | Московская область | 36.810 | |
90 | — | Школа № 1536 | Москва | Москва | 36.790 | |
91 | — | Школа № 654 имени А.Д. Фридмана | Москва | Москва | 36.620 | |
92 | — | Школа № 1563 | Москва | Москва | 36.572 | |
93 | — | Одинцовская лингвистическая гимназия | Одинцово | Московская область | 36.058 | |
94 | — | Лицей № 39 | Озерск | Челябинская область | 35.573 | |
95 | — | Школа № 171 | Москва | Москва | 35.427 | |
96 | — | Школа № 1253 | Москва | Москва | 35.361 | |
97 | — | Шуваловская школа № 1448 | Москва | Москва | 35.255 | |
98 | — | Школа № 1537 «Информационные технологии» | Москва | Москва | 35.229 | |
99 | — | Школа № 192 | Москва | Москва | 34.979 | |
100 | — | Лицей № 6 «Перспектива» | Красноярск | Красноярский край | 34.972 | |
Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) |