Рейтинг лучших школ РА эксперт для поступления в ведущие вузы России (2018 г.)

Место в рейтинге Школа Город Субъект федерации Балл Количество абитуриентов, поступивших по конкурсу на бюджетной основе, человек* Количество абитуриентов, поступивших на платной основе, человек* Количество абитуриентов, поступивших на основании победы в олимпиаде, человек*
1 Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана Москва Москва 100.000 222.0 50.5 38.5
2 СУНЦ МГУ Москва Москва 80.277 107.5 20.0 73.0
3 СУНЦ НГУ Новосибирск Новосибирская область 78.851 157.5 39.0 49.0
4 Школа № 1535 Москва Москва 76.882 116.5 93.5 32.5
5 Школа «Покровский квартал» Москва Москва 72.712 65.5 171.0 32.0
6 Лицей НИУ ВШЭ Москва Москва 72.013 62.5 175.5 28.0
7 Предуниверситарий МИФИ Москва Москва 59.864 134.5 37.0 18.0
8 Школа № 1502 при МЭИ Москва Москва 56.411 154.0 30.0 7.5
9 СУНЦ УрФУ Екатеринбург Свердловская область 53.693 130.0 31.0 22.0
10 Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 47.732 63.5 17.0 54.0
11 Школа № 2086 Москва Москва 39.450 41.0 101.0 6.0
12 Лицей «Вторая школа» Москва Москва 37.147 45.0 23.5 33.0
13 Школа №1799 Москва Москва 36.574 49.5 87.5 4.5
14 Лицей при ТПУ Томск Томская область 35.197 99.5 2.0 10.5
15 Школа № 1501 Москва Москва 34.328 63.5 55.0 4.5
16 Школа № 1329 Москва Москва 33.774 38.0 57.5 18.5
17 Школа № 171 Москва Москва 33.215 56.5 36.0 10.0
18 Школа № 710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова Москва Москва 33.019 28.5 104.5 2.0
19 Пятьдесят седьмая школа Москва Москва 32.128 25.0 37.0 31.0
20 Школа № 179 Москва Москва 31.545 30.0 31.5 29.5
21 Школа № 1514 Москва Москва 30.540 39.5 25.5 22.5
22 Лицей № 131 Казань Татарстан республика 29.877 65.5 19.0 11.0
23 Школа № 1534 Москва Москва 29.785 44.0 55.5 6.5
24 Школа № 1568 имени Пабло Неруды Москва Москва 29.213 49.0 19.0 18.0
25 Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 29.064 50.0 18.0 23.0
26 Школа № 548 «Царицыно» Москва Москва 28.774 44.0 58.0 5.0
27 Московская школа на Юго-Западе № 1543 Москва Москва 28.525 42.5 16.0 19.5
28 Школа № 1533 «ЛИТ» Москва Москва 27.650 37.0 56.5 5.0
29 Инженерная школа № 1581 Москва Москва 27.610 61.5 17.5 9.5
30 Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 27.011 41.5 53.0 6.0
31 Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ Санкт-Петербург Санкт-Петербург 26.433 46.0 13.5 18.0
32 Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова Москва Москва 26.431 35.0 57.0 3.5
33 Гимназия № 9 Екатеринбург Свердловская область 25.746 55.0 24.5 8.5
34 Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова Москва Москва 25.453 38.5 31.5 10.0
35 Школа № 67 Москва Москва 23.321 35.0 32.5 7.0
36 Гимназия № 1 Новосибирск Новосибирская область 22.400 40.5 34.5 6.5
37 Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина Брянск Брянская область 22.118 49.0 14.5 6.5
38 Лицей-интернат «Центр одаренных детей» Нижний Новгород Нижегородская область 22.089 52.0 12.0 9.5
39 Лицей № 38 Нижний Новгород Нижегородская область 22.023 66.5 13.5 4.0
40 Школа № 654 имени А.Д. Фридмана Москва Москва 21.993 40.5 23.5 8.0
41 Лицей научно-инженерного профиля Королев Московская область 21.928 43.5 12.0 9.0
42 Школа № 1253 Москва Москва 21.798 39.5 33.0 3.0
43 Школа № 1547 Москва Москва 21.555 46.0 24.5 3.0
44 Инженерный лицей НГТУ Новосибирск Новосибирская область 21.547 62.5 17.5 2.0
45 Лицей № 3 Чебоксары Чувашия республика 21.408 47.0 8.5 9.5
46 Лицей № 153 Уфа Башкортостан Республика 21.047 34.5 5.5 17.5
47 Школа № 1520 имени Капцовых Москва Москва 20.582 28.0 45.0 1.5
48 Образовательный центр «Горностай» Новосибирск Новосибирская область 20.524 24.0 48.5 9.0
49 Курчатовская школа Москва Москва 20.377 34.5 30.5 4.5
50 Школа № 2007 ФМШ Москва Москва 19.978 31.5 11.5 13.5
51 Лицей № 84 имени В.А. Власова Новокузнецк Кемеровская область 19.722 34.5 12.0 16.5
52 Школа № 117 Москва Москва 19.631 22.5 58.0 0.5
53 Физико-технический лицей № 1 Саратов Саратовская область 19.599 42.0 9.0 8.0
54 «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ Казань Татарстан республика 19.450 34.0 34.5 4.5
55 Лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина Тамбов Тамбовская область 19.372 42.5 7.0 9.0
56 Школа № 1518 Москва Москва 18.930 31.0 31.5 4.0
57 Школа № 192 Москва Москва 18.928 23.5 32.0 6.5
58 Школа № 1574 Москва Москва 18.838 28.0 33.0 5.5
59 Школа № 1517 Москва Москва 18.110 24.0 40.5 3.0
60 Школа «Интеллектуал» Москва Москва 18.029 16.5 15.5 18.0
61 Лицей № 130 имени Академика М.А. Лаврентьева Новосибирск Новосибирская область 17.909 26.5 33.0 7.0
62 Лицей № 40 Нижний Новгород Нижегородская область 17.782 41.0 10.5 10.0
63 Школа № 1557 Москва Москва 17.749 33.5 22.5 4.0
64 Школа № 1530 «Школа Ломоносова» Москва Москва 17.508 31.0 31.5 2.0
65 Школа № 1234 Москва Москва 17.507 15.0 53.5 1.5
66 Школа № 444 Москва Москва 17.362 29.5 19.5 8.5
67 Кировский экономико-правовой лицей Киров Кировская область 17.285 24.0 11.0 17.0
68 Лицей № 7 Красноярск Красноярский край 17.146 51.5 11.0 4.0
69 Школа № 1357 «На Братиславской» Москва Москва 17.018 27.0 40.0 1.0
70 Лицей № 130 Екатеринбург Свердловская область 16.868 48.5 14.0 2.0
71 Школа № 1158 Москва Москва 16.689 26.0 34.0 2.5
72 Школа № 1575 Москва Москва 16.629 23.0 40.5 1.5
73 Красноярская университетская гимназия № 1 — «Универс» Красноярск Красноярский край 16.589 35.5 43.5 0.0
74 Школа № 2054 Москва Москва 16.376 17.0 48.5 1.5
75 Городской класический лицей Кемерово Кемеровская область 16.340 44.5 6.0 2.5
76 Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска Челябинск Челябинская область 16.339 22.5 2.5 17.5
77 Школа № 1553 имени В.И. Вернадского Москва Москва 16.241 22.5 16.0 10.0
78 Гимназия № 13 «Академ» Красноярск Красноярский край 16.193 43.0 20.0 2.5
79 Школа № 1231 имени В.Д. Поленова Москва Москва 16.098 21.5 36.5 2.5
80 Школа № 17 Москва Москва 16.019 19.0 42.5 2.0
81 Республиканский лицей для одаренных детей Саранск Мордовия Республика 15.927 8.0 1.5 27.0
82 Югорский физико-математический лицей-интернат Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 15.778 35.0 5.5 9.0
83 Академический лицей «Физико-техническая школа» Санкт-Петербург Санкт-Петербург 15.753 21.5 5.0 18.0
84 Школа № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко Москва Москва 15.719 18.0 39.0 3.5
85 Школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики Пермь Пермский край 15.651 30.5 2.0 10.5
86 Школа № 45 имени Л.И. Мильграма Москва Москва 15.557 17.0 43.5 1.5
87 Физтех-лицей им. П.Л. Капицы Долгопрудный Московская область 15.532 23.5 13.5 8.5
88 Школа № 1287 Москва Москва 15.254 15.5 46.0 0.5
89 Лицей № 110 им. Л.К. гришиной Екатеринбург Свердловская область 15.169 28.0 33.5 2.0
90 Школа № 1409 Москва Москва 14.933 12.5 41.0 3.5
91 Гимназия № 35 Екатеринбург Свердловская область 14.686 37.0 22.0 0.5
92 Гимназия № 26 Набережные Челны Татарстан республика 14.457 21.0 18.5 8.5
93 Гимназия № 2 Екатеринбург Свердловская область 14.362 22.0 37.0 2.0
94 Элистинский лицей Элиста Калмыкия Республика 14.308 32.0 6.0 5.5
95 Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Санкт-Петербург Санкт-Петербург 14.219 21.5 14.0 10.5
96 Школа № 218 Москва Москва 13.934 18.0 13.5 10.5
97 Бийский лицей-интернат Алтайского края Бийск Алтайский край 13.853 27.5 12.5 8.5
98 Школа № 1537 «Информационные технологии» Москва Москва 13.826 31.5 11.5 2.5
99 Гимназия г. Обнинска Обнинск Калужская область 13.752 32.5 6.5 3.5
100 Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики» Железногорск Красноярский край 13.680 39.5 7.5 5.0
101 Школа № 1363 Москва Москва 13.658 31.0 18.0 1.0
102 Школа № 1525 Москва Москва 13.607 18.0 30.0 2.5
103 Школа № 2104 на Таганке Москва Москва 13.603 18.5 33.0 1.5
104 Лицей № 78 имени А.С. Пушкина Набережные Челны Татарстан республика 13.583 26.5 22.0 2.5
105 Школа № 199 Москва Москва 13.397 20.0 31.0 1.0
106 Гимназия № 3 в Академгородке Новосибирск Новосибирская область 13.325 24.5 25.0 2.0
107 Гимназия № 19 Казань Татарстан республика 13.156 15.0 36.0 3.5
108 Физико-математический лицей Сергиев Посад Московская область 12.973 32.0 6.0 1.5
109 Естественно-научный лицей СПбПУ Санкт-Петербург Санкт-Петербург 12.910 35.5 8.5 2.5
110 Лицей № 1 Нефтекамск Башкортостан Республика 12.869 28.5 4.0 7.0
111 Школа № 315 Москва Москва 12.763 24.5 11.5 4.5
112 Школа № 2006 Москва Москва 12.650 19.5 22.0 4.0
113 Школа № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля Москва Москва 12.602 18.5 31.0 0.5
114 Школа № 1474 Москва Москва 12.554 15.0 31.5 2.0
115 Школа № 152 Москва Москва 12.509 15.0 32.5 1.5
116 Лицей ИГУ Иркутск Иркутская область 12.496 32.0 7.0 2.0
117 Школа № 1576 Москва Москва 12.477 23.0 21.0 1.5
118 Школа № 1542 Москва Москва 12.454 17.5 32.5 0.5
119 Школа № 1354 «Вектор» Москва Москва 12.306 18.0 28.5 0.5
120 Экономико-математический лицей № 29 Ижевск Удмуртия Республика 12.301 14.0 6.5 14.0
121 Лицей № 57 Тольятти Самарская область 12.297 31.5 7.0 2.0
122 Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса Москва Москва 12.289 14.5 31.5 2.0
123 Школа № 1536 Москва Москва 12.251 14.0 33.0 1.0
124 Школа № 1950 Москва Москва 12.225 20.5 21.5 2.0
125 МАОУ «Лицей» Балашиха Московская область 12.184 27.0 13.0 3.0
126 Школа № 109 Москва Москва 12.116 22.0 19.5 1.0
127 Школа № 1358 Москва Москва 12.077 20.0 22.0 1.5
128 Школа № 1584 Москва Москва 12.052 14.0 32.5 0.5
129 Школа № 1944 Москва Москва 11.860 20.5 21.5 0.5
130 Школа имени Артёма Боровика Москва Москва 11.843 23.0 20.5 1.0
131 IT-лицей КФУ Казань Татарстан республика 11.820 29.0 12.5 1.0
132 Школа № 1259 Москва Москва 11.728 20.0 22.5 0.5
133 Гимназия им. Академика Н.Г. Басова при ВГУ Воронеж Воронежская область 11.710 24.0 9.0 3.5
134 Школа № 1571 Москва Москва 11.695 22.0 18.0 1.5
135 Школа № 354 имени Д.М. Карбышева Москва Москва 11.642 18.0 23.5 2.0
136 Школа № 2005 Москва Москва 11.631 16.5 28.5 1.0
137 Школа № 2030 Москва Москва 11.564 15.0 28.5 0.0
138 Гимназия № 5 Чебоксары Чувашия республика 11.467 22.0 12.5 4.5
139 Лицей № 2 Чебоксары Чувашия республика 11.283 25.5 7.5 4.0
140 Средняя школа №33 им. Карла Маркса с углубленным изучением математики Ярославль Ярославская область 11.202 18.5 6.5 8.0
141 Школа «Марьина Роща» имени В.Ф. Орлова Москва Москва 11.157 17.5 25.5 0.5
142 Школа № 2114 Москва Москва 11.093 13.5 31.0 0.5
143 Школа № 1505 «Преображенская» Москва Москва 11.055 20.0 19.0 1.0
144 Школа № 1468 Москва Москва 10.992 17.0 23.5 1.5
145 Газпром школа Москва Москва 10.989 14.5 26.0 1.0
146 Кировский физико-математический лицей Киров Кировская область 10.951 22.0 1.0 8.0
147 Школа № 1524 Москва Москва 10.925 22.0 17.0 1.0
148 Гимназия № 5 Екатеринбург Свердловская область 10.906 26.0 20.0 0.0
149 Лицей № 22 «Надежда Сибири» Новосибирск Новосибирская область 10.825 15.5 29.5 1.0
150 Школа № 1554 Москва Москва 10.813 19.0 19.0 1.5
151 Лицей № 4 (ТМОЛ) Таганрог Ростовская область 10.785 28.5 1.5 4.0
152 Лицей № 6 «Перспектива» Красноярск Красноярский край 10.745 35.0 8.0 1.5
153 Лицей № 64 Омск Омская область 10.691 23.5 4.5 5.0
154 Школа «Глория» Москва Москва 10.670 17.5 16.0 2.5
155 Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина Казань Татарстан республика 10.657 15.0 20.5 4.5
156 Гимназия г. Раменское Раменское Московская область 10.652 21.5 7.0 4.0
157 Предуниверситарий МГЛУ Москва Москва 10.592 21.0 10.5 2.5
158 Школа № 1239 Москва Москва 10.556 10.0 30.0 0.5
159 Физико-математический лицей № 5 г. Долгопрудный Долгопрудный Московская область 10.553 15.5 8.0 7.0
160 СОШ № 18 с углубленным изучением английского языка Казань Татарстан республика 10.532 19.0 25.0 0.5
161 Лицей г. Троицка Москва Москва 10.525 15.0 19.5 2.0
162 Лицей № 64 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 10.515 20.0 13.0 4.0
163 Лицей № 9 Новосибирск Новосибирская область 10.510 21.0 21.5 0.5
164 Лицей информационных технологий Новосибирск Новосибирская область 10.501 26.0 11.5 2.0
165 Школа № 1293 Москва Москва 10.497 16.5 23.0 0.5
166 Физико-математический лицей № 366 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 10.488 14.5 6.0 10.5
167 Лицей № 1 Красноярск Красноярский край 10.464 32.5 14.5 0.0
168 Средняя школа № 145 Красноярск Красноярский край 10.395 24.0 18.5 2.0
169 Школа № 2009 Москва Москва 10.379 16.5 23.0 0.5
170 СОШ №39 с углубленным изучением английского языка Казань Татарстан республика 10.364 5.5 43.5 0.0
171 Школа № 1434 «Раменки» Москва Москва 10.298 15.0 18.5 2.5
172 Открытая (сменная) школа № 88 Москва Москва 10.296 10.0 31.5 0.5
173 Школа № 1558 имени Росалии де Кастро Москва Москва 10.264 14.0 16.0 5.0
174 Московская международная школа Москва Москва 10.255 14.5 16.0 4.5
175 Лицей № 39 Озерск Челябинская область 10.154 23.0 3.5 6.0
176 Школа № 2107 Москва Москва 10.126 13.5 26.0 0.5
177 Школа № 1563 Москва Москва 10.076 19.0 20.0 0.0
178 Школа № 1538 Москва Москва 9.992 15.5 21.5 1.0
179 Гимназия № 93 Уфа Башкортостан Республика 9.834 13.0 7.5 9.0
180 Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 Омск Омская область 9.819 16.0 7.5 7.5
181 Школа № 1519 Москва Москва 9.819 16.0 19.5 1.0
182 Гимназия № 39 Уфа Башкортостан Республика 9.725 10.5 17.5 5.5
183 Школа № 1573 Москва Москва 9.672 11.5 22.5 1.5
184 Республиканский лицей-интернат Якутск Саха (Якутия) Республика 9.671 24.5 3.0 4.5
185 Средняя школа № 149 Красноярск Красноярский край 9.660 19.5 27.0 0.0
186 Школа № 1811 «Восточное Измайлово» Москва Москва 9.618 12.5 26.0 1.0
187 Гимназия ТюмГУ Тюмень Тюменская область 9.602 17.5 7.0 6.5
188 Романовская школа Москва Москва 9.591 10.0 29.5 0.0
189 Школа № 641 имени Сергея Есенина Москва Москва 9.582 18.5 15.5 0.5
190 Политехническая гимназия Нижний Тагил Свердловская область 9.572 19.5 10.0 4.5
191 Лицей № 2 имени Б.А. Слободскова Тула Тульская область 9.526 22.0 7.0 1.0
192 ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа» Москва Москва 9.518 5.0 26.0 3.0
193 Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. Волжский Волгоградская область 9.502 13.5 1.0 11.5
194 Школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов Екатеринбург Свердловская область 9.469 20.0 20.0 0.5
195 Лицей Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 9.453 18.0 12.0 3.5
196 Школа № 1273 Москва Москва 9.434 7.5 29.5 0.5
197 Шуваловская школа № 1448 Москва Москва 9.434 4.0 32.5 0.5
198 Школа № 1550 Москва Москва 9.422 18.5 10.5 3.0
199 Гимназия № 1 Стерлитамак Башкортостан Республика 9.340 16.5 15.5 2.5
200 Аничков Лицей (Дворец творчества юных) Санкт-Петербург Санкт-Петербург 9.321 19.0 8.0 3.5
201 Гимназия №102 им. М.С. Устиновой Казань Татарстан республика 9.316 16.0 22.0 0.5
202 Лицей № 174 Зеленогорск Красноярский край 9.282 22.5 7.0 5.0
203 Измайловская школа № 1508 Москва Москва 9.263 16.0 17.5 1.0
204 Школа № 1569 «Созвездие» Москва Москва 9.256 18.5 16.0 0.0
205 Лицей № 7 Саяногорск Хакасия республика 9.255 28.5 9.5 0.5
206 Лицей № 11 Челябинск Челябинская область 9.237 16.5 10.0 4.0
207 Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа-30» Ижевск Удмуртия Республика 9.232 9.0 7.5 10.5
208 «Лицей 44» города Липецка Липецк Липецкая область 9.230 18.0 9.5 3.5
209 Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова Москва Москва 9.209 14.0 18.5 1.0
210 Лицей № 135 Екатеринбург Свердловская область 9.202 27.0 9.0 0.0
211 Физико-математический лицей-интернат Сыктывкар Коми республика 9.196 15.5 2.5 7.5
212 Лицей № 35 Нижнекамск Татарстан республика 9.147 17.0 12.5 3.5
213 Школа № 1440 Москва Москва 9.141 8.0 26.0 1.0
214 ГПБОУ «Воробьёвы Горы» Москва Москва 9.127 10.0 22.0 1.5
215 Школа № 6 Мытищи Московская область 9.113 18.5 9.0 2.5
216 школа N 7 с углублённым изучением отдельных предметов Первоуральск Свердловская область 9.088 27.5 8.0 0.0
217 Лицей № 1 Балаково Саратовская область 9.079 25.0 4.5 1.5
218 Школа № 1284 Москва Москва 9.064 9.0 24.0 1.5
219 Школа №1228 «Лефортово» Москва Москва 9.058 17.0 16.5 1.0
220 Школа № 15 Москва Москва 9.036 16.5 15.0 1.5
221 Вторая Новосибирская гимназия Новосибирск Новосибирская область 9.018 16.0 16.5 2.5
222 Лицей № 2 Красноярск Красноярский край 9.005 26.0 13.5 0.0
223 Средняя школа № 150 Красноярск Красноярский край 8.983 17.5 28.0 0.0
224 Лицей № 2 Альметьевск Татарстан республика 8.977 20.0 9.0 2.0
225 Гимназия № 127 Снежинск Челябинская область 8.928 21.5 8.5 1.5
226 Школа № 1862 Москва Москва 8.916 9.0 26.5 1.0
227 Школа на Яузе Москва Москва 8.900 13.0 21.5 0.5
228 Гимназия № 42 Барнаул Алтайский край 8.866 17.0 10.5 3.0
229 Лицей № 12 Екатеринбург Свердловская область 8.861 23.5 11.5 0.5
230 Пушкинская школа № 1500 Москва Москва 8.859 12.5 21.5 0.0
231 Школа № 1223 Москва Москва 8.817 11.5 22.0 0.5
232 Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян Москва Москва 8.781 11.0 23.0 1.0
233 Центр образования № 1 имени Героя России Горшкова Д.Е. Тула Тульская область 8.743 18.5 9.5 1.5
234 Одинцовская лингвистическая гимназия Одинцово Московская область 8.720 11.5 19.5 1.0
235 Школа № 1411 Москва Москва 8.704 16.5 15.5 0.5
236 Лицей № 19 Королев Московская область 8.687 16.5 11.0 1.0
237 Гимназия № 1 Чебоксары Чувашия республика 8.683 20.0 8.0 2.0
238 Вторая Санкт-Петербургская гимназия Санкт-Петербург Санкт-Петербург 8.635 10.5 20.5 2.0
239 Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля Ангарск Иркутская область 8.581 26.0 2.0 2.5
240 Элистинская многопрофильная гимназия личностно ориентированного обучения и воспитания Элиста Калмыкия Республика 8.575 25.0 3.0 0.0
241 Гимназия «Лаборатория Салахова» Сургут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 8.558 13.5 17.0 1.0
242 Школа на Проспекте Вернадского Москва Москва 8.536 9.0 23.0 0.5
243 Гуманитарный лицей г. Томска Томск Томская область 8.529 19.5 13.5 0.5
244 Вологодский многопрофильный лицей Вологда Вологодская область 8.521 11.0 2.5 9.0
245 Гимназия № 2 Красноярск Красноярский край 8.513 20.0 14.5 1.0
246 Лицей № 14 им. М.М. Громова Жуковский Московская область 8.503 19.5 6.5 1.5
247 Школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов Фрязино Московская область 8.497 17.5 8.0 1.5
248 Школа № 2097 Москва Москва 8.466 14.0 13.5 1.5
249 Гимназия № 47 Курган Курганская область 8.449 13.5 13.5 4.0
250 Школа № 1506 Москва Москва 8.445 13.5 15.0 2.0
251 Школа № 1279 Москва Москва 8.434 9.5 20.0 2.0
252 Гимназия № 1 Жуковский Московская область 8.397 14.5 14.5 0.5
253 Школа № 962 Москва Москва 8.350 13.0 16.0 2.0
254 Школа № 1205 Москва Москва 8.327 7.5 25.0 0.5
255 Гимназия № 70 Екатеринбург Свердловская область 8.293 15.5 20.5 0.0
256 Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова Москва Москва 8.291 13.0 17.5 0.0
257 Школа № 1232 «На Кутузовском» Москва Москва 8.229 4.0 28.5 0.5
258 Школа № 1544 Москва Москва 8.214 11.5 19.0 0.5
259 Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Волгоград Волгоградская область 8.189 15.5 6.5 3.5
260 Гимназия №91 имени М.В. Ломоносова Железногорск Красноярский край 8.175 22.0 6.5 2.5
261 Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского Сергиев Посад Московская область 8.146 18.5 6.5 1.0
262 Школа № 429 «Соколиная гора» Москва Москва 8.126 14.5 18.0 0.0
263 Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ Уфа Башкортостан Республика 8.107 15.0 3.0 6.0
264 Лицей имени Кирилла и Мефодия Смоленск Смоленская область 8.073 18.5 5.0 1.5
265 Лицей № 2 Нальчик Кабардино-Балкария республика 8.054 12.5 15.5 1.0
266 Гимназия № 17 Пермь Пермский край 8.048 18.0 7.5 1.0
267 Гимназия № 161 Екатеринбург Свердловская область 8.042 18.5 11.5 2.0
268 Школа № 10 имени академика Ю. А. Овчинникова Красноярск Красноярский край 8.040 21.0 14.5 0.0
269 Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля Москва Москва 8.003 10.5 19.0 0.5
270 Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка Новосибирск Новосибирская область 8.000 22.5 8.5 0.0
271 Школа № 1400 Москва Москва 7.991 9.5 22.5 0.0
272 Средняя школа № 143 Красноярск Красноярский край 7.978 18.0 21.0 0.0
273 Городская гимназия города Димитровграда Димитровград Ульяновская область 7.957 17.5 6.5 2.5
274 Лицей № 44 Чебоксары Чувашия республика 7.942 14.5 2.5 6.5
275 Школа № 1531 имени С.К. Годовикова Москва Москва 7.908 9.5 21.0 0.5
276 Школа № 1516 Москва Москва 7.877 8.0 18.5 3.0
277 Школа «Свиблово» Москва Москва 7.868 7.0 23.0 1.5
278 Гимназия № 1 имени В.И. Ленина Ульяновск Ульяновская область 7.823 18.5 5.0 1.5
279 Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ Москва Москва 7.800 21.0 3.0 1.0
280 Физико-математический лицей Глазов Удмуртия Республика 7.798 17.0 4.0 4.0
281 Лицей № 17 Северодвинск Архангельская область 7.790 20.5 1.0 2.0
282 Лицей № 10 Одинцово Московская область 7.759 16.5 11.5 0.5
283 Лицей № 17 Химки Московская область 7.734 16.0 10.0 0.5
284 Школа «Тропарёво» Москва Москва 7.720 7.5 24.0 0.0
285 Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона Саров Нижегородская область 7.710 14.0 4.0 5.0
286 Школа № 1586 Москва Москва 7.709 12.5 13.5 1.5
287 Политехнический лицей-интернат Йошкар-Ола Марий Эл Республика 7.703 20.0 0.5 3.5
288 Школа № 1498 «Московская международная школа» Москва Москва 7.702 5.5 23.0 1.0
289 Гимназия г. Новый Уренгой Новый Уренгой Ямало-Ненецкий автономный округ 7.696 10.5 19.0 1.0
290 Лицей № 214 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 7.684 17.5 7.5 1.5
291 Школа № 1900 Москва Москва 7.684 10.5 20.5 0.0
292 Школа № 1507 Москва Москва 7.672 10.0 11.5 3.5
293 Гимназия № 13 Екатеринбург Свердловская область 7.630 13.5 19.5 0.0
294 Школа № 1430 имени Героя Социалистического Труда Г.В. Кисунько Москва Москва 7.627 13.0 15.5 0.5
295 Школа № 1298 «Профиль Куркино» Москва Москва 7.625 8.0 22.0 0.5
296 Школа с углубленным изучением математики № 17 Тверь Тверская область 7.625 13.5 5.5 5.0
297 Лицей № 13 Краснообск Новосибирская область 7.616 12.5 21.0 0.0
298 Школа № 1285 Москва Москва 7.605 7.5 21.5 1.0
299 Гимназия №1 имени Героя Российской Федерации А.В. Баландина Балашиха Московская область 7.596 19.0 8.5 0.5
300 Школа № 1503 Москва Москва 7.593 9.5 19.0 1.0
* — указаны среднегодовые значения по итогам приемных кампаний 2016 и 2017 года.
Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).